|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 온도 측정을 가진 얼굴 승인 | 차원: | 7 인치, L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
|---|---|---|---|
| 정확도: | ±0.5°C | 탐지 각: | 수직: 90도; 수평한: 53 도 |
| 저장력: | 20,000의 얼굴, 100,000의 기록 | 지원: | 더 이상한 탐지 & 가면 탐지 |
| ID 거리: | 0.3-1m | 오디오 : | 붙박이 스피커, 음성 방송 |
| 보호 수준 : | IP54 | 임명 형태: | 선택, 벽 설치, 브레이크 설치를 일괄하십시오 |
| 하이 라이트: | 450cd/m2 얼굴 승인 온도계,7" 터치스크린 온도 발견자 |
||
| 기본 정보 | 이름 | 온도 측정을 가진 얼굴 승인 |
| 모형 | UT670 | |
| 체계 | Lunix | |
| 전시 화면 | 차원 | 7 인치 |
| 발광성 | 450cd/m2 | |
| 해결책 | 1024*600 | |
| 사진기 | 해결책 | 200W (1920*1080) |
| 감지기 | 1/2.7' CMOS | |
| 렌즈 | 4mm & F2.2 | |
| 균형으로 | 자동 적이고, 낮은 색온도, 수동 좋은 혈색 온도 | |
| WDR | 지원 | |
| 램프를 채우십시오 | RGB와 IR | |
| 체온 | 온도 편차 | 30°C-45°C |
| 온도 편차 | 50cm | |
| 정밀도 | ±0.5°C | |
| 탐지 각 | 수직: 90도; 수평한: 53 도 | |
| 얼굴 탐지 | 최대 얼굴 탐지 | |
| 저장력 | 20,000의 얼굴, 100,000의 기록 | |
| 1: N | 승인 속도 ≤0.2 s/person의 승인 정확도 ≥99.99% | |
| 더 이상한 탐지 | 지원 | |
| ID 거리 | 0.3-1m | |
| 윤곽 조정 | 웹 윤곽, 원격 장치 upgrate | |
| ID 모수 | 흑백 명부, 탐지 감도, 비교 문턱, 지역 방위, 얼굴 구조 스위치 | |
| 생검 | 지원 | |
| 가면 탐지 | 지원 | |
| 공용영역 | 교통 기관 | 지원 케이블 |
| 네트워크 | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
| 오디오 | 붙박이 스피커, 음성 방송 | |
| 릴레이 | 1개의 일반적으로 열려있는 신호, 1개의 일반적으로 닫은 신호 | |
| 위건 | 26,34 (D0, D1, GND) | |
| 엇바꾸기 신호 | 스위치 단추 접근 1의 문 자석 신호 접근 1 | |
| 리셋 | 지원 | |
| Coventional 모수 | 힘 | DV12 ±30% |
| 노동 환경 | 실내 환경: - 30°C-70°C&10-90%RH | |
| 보호 수준 | IP54 | |
| 임명 형태 | 부류 선택, 벽 설치, 브레이크 설치 | |
| 차원 (mm) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
신청:
지하철 역, 세관 항구, 공항, 철도역, 병원, 학교, 지역 사회, 상점가 등에 있는 체온의 빠른 체크를 위해 적당합니다.
![]()
![]()
![]()
담당자: Kayla Lee
전화 번호: +8615728445145