|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 온도 측정과 20W 얼굴 인식 | 특수 기능: | 붙박이 사진기, 시간 & 출석의 터치스크린 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2년이요 | 보호 수준 : | IP54 |
| 저장력: | 20,000의 얼굴, 100,000의 기록 | 용법: | 사무실 건물, 공항, 학교, 호텔, 세관 |
| 디스플레이: | 7 인치 lcd 스크린 | 얼굴 인식 속도: | 0.2 초 |
| 유효한 거리: | 0.3-0.5meter | 임명 형태: | 선택, 벽 설치, 브레이크 설치를 일괄하십시오 |
| 차원 (mm): | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm | ||
| 하이 라이트: | 0.2 초는 인식 온도계에 직면합니다,IP54 얼굴 인식 온도계,20W 사진기 온도 발견자 |
||
| 기본 정보 | 이름 | 온도측정과 얼굴 인식 |
| 모델 | UT670 | |
| 시스템 | 루닉스 | |
| 디스플레이 화면 | 차원 | 7 인치 |
| 광도 | 450 cd/m2 | |
| 결의안 | 1024*600 | |
| 카메라 | 결의안 | 200W (1920*1080) |
| 센서 | 1/2.7' CMOS | |
| 렌즈 | 4 밀리미터와 F2.2 | |
| 균형으로 | 자동, 낮은 색 온도, 하이 컬러 온도, 설명서 | |
| WDR | 지원 | |
| 램프를 충전하세요 | RGB와 적외선 | |
| 체온 | 온도 범위 | 30' C-45' C |
| 온도 범위 | 50 센티미터 | |
| 정확성 | ±0.5' C | |
| 검출 각도 | 수직 :90 도 ; 수평식 :53 도 | |
| 얼굴 인식 | 최대 얼굴 인식 | |
| 기억 용량 | 표면들 20,000명, 100,000개 기록 | |
| 1 : 엔 | 인식 속도 ≤0.2 S / 사람, 인식 정확도 ≥99.99% | |
| 낯선 사람 탐지 | 지원 | |
| 식별 거리 | 0.3-1m | |
| 구성 설정 | 웹 구조, 원격 장치는 업그라테 | |
| 식별 파라미터 | 흑백 목록, 검출 감도, 비교 한계, 지역 방어, 얼굴 프레임 전환 | |
| 생체검사 | 지원 | |
| 마스크 검출 | 지원 | |
| 인터페이스 | 전달 수단 | 지원 케이블 |
| 네트워크 | 1 PC 10/100M, RJ45 | |
| 오디오 | 내장스피커, 음성 방송 | |
| 중계기 | 1는 정상적으로 signal,1 정상폐접속 신호를 엽니다 | |
| 위건 | 26,34 (D0,D1,GND) | |
| 교환 신호 | 문 자기 신호 접근 1, 버튼 접근 1을 바꿉니다 | |
| 리셋 | 지원 | |
| 체외식 매개 변수 | 힘 | DV12±30% |
| 작업 환경 | 실내 환경 :-30' C -70' C와 10-90%RH | |
| 보호 수준 | IP54 | |
| 설치 모드 | 브라켓 선택, 벽 장착, 브레이크 장착 | |
| 차원(MM) | L*W*H :247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
![]()
애플리케이션 :
그것은 지하철역, 관세 소재항, 공항, 기차역, 병원, 학교, 사회, 쇼핑몰 기타 등등에서 체온의 빠른 점검에 적합합니다.
![]()
브라켓과 선택을 위한 입지 :
![]()
![]()
![]()
담당자: Kayla Lee
전화 번호: +8615728445145